中国十大电动缸品牌排行:
这七个电动缸型号分别为:简易型电动缸(QDB 系列)、标准型电动缸(QDA 系列)、精密型电动缸(QDC 系列)、多自由度电动缸(QDB 附属系列)、闭环步进 缸(
40缸径 | 60缸径 | 75缸径 | 80缸径 | 94/110缸径 | 134/169缸径 | |||||||||||
标准马达输出W | 100W | 200W | 400W | 400W | 750W | 750W | 1000W | 750W | 1000W | 1500W | 1000W | 1500W | 2000W | 2000W | 3000W | >4000W |
额定扭矩NM | 0.32 | 0.64 | 1.32 | 4 1.32 | 2.4 | 2.4 | 3.39 | 2.4 | 3.39 | 4.25 | 3.39 | 4.25 | 5.23 | 5.23 | 6.73 | 8.43 |
额定推力N | 170 | 340 | 690 | 2760 | 2560 | 2560 | 3190 | 2560 | 4240 | 6370 | 4240 | 6370 | 8060 | 8060 | 9930 | 15160 |
最高运行速度MM/S | 500 | 250/500 | 250/500 | 250/500 | 250/500 | 250/125 | ||||||||||
重复定位精度MM | ±0.02 | ±0.02/0.01 | ±0.02/0.01 | ±0.02/0.01 | ±0.02/0.01 | ±0.02 | ||||||||||
最长行程MM | 800 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2800 | ||||||||||
最大负载KG | 40 | 500 | 800 | 1800 | 3200 | 10000 | ||||||||||
螺杆等级 | C7 轧制 | C7 轧制 /C5 研磨 | C7 轧制 /C5 研磨 | C7 轧制 /C5 研磨 | C7 轧制 /C5 研磨 | C7 轧制 /C5 研磨 | ||||||||||
螺杆规格 | C7 轧制 | 2005/2505 | 2005/2505 | 2005/2505 | 2005/2505 | 2005/2505 | ||||||||||
活塞杆旋转角度 | ±0.3 度 | ±0.3 度 | ±0.3 度 | ±0.3 度 | ±0.5 度 | ±0.5 度 | ||||||||||
最大驱动扭矩NM | 1.8 | 12 | ||||||||||||||
基本重量0MM行程KG | 1.35 | 3.01 |
全国免费咨询热线:15362679716