伺服电机行星减速机的特点:
伺服电机行星减速机采用全一体化设计,使精度提高到最大化,并且采用斜齿传动,使得伺服电机行星减速机的传动更平稳,承载能力也更大。
90 | L1 | 10 | P1 | S1 |
机座匡号 | 级别 | 传动比 | 背隙 | 输出形式 |
42、60、 90、120、142、180 |
L1=1级 L1=2级 |
L1:3/4/5/7/10 L1:9/12/15/16/20/25/28/30/35/40/50/70/100 |
P1=精密背隙 P2=标准背隙 |
S1=光轴输出 无=带键输出 |
42 | 60 | 90 | 120 | 142 | 180 | |
紧急制动扭矩 | 3倍扭矩 | |||||
最大容许径向力 | 780 | 1530 | 1780 | 3420 | 9600 | 14000 |
最大容许轴向力 | 390 | 600 | 1500 | 2650 | 4800 | 7000 |
搞扭刚性 | 2.5 | 6 | 12 | 23 | 42 | 55 |
最大输入 转速 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
额定输入转速 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
噪音 | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤63 | ≤60 |
平均寿命 | 20000 | |||||
满载效率 | L1≥97% L2≥94% |
全国免费咨询热线:15362679716