深圳电动缸的特点:
深圳电动缸厂家合富源一直专注于电动缸的设计研发生产型号全交期短库存大接受特殊规格的设计和定制服务。
减速比(i) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | |||||
丝杆导程(mm) | 5 | |||||||||
伺服电机功率(kw) | 0.75 | 1 | 0.4 | 0.75 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
伺服电机扭矩(n.w) | 0.4 | 3.18 | 1.3 | 2.4 | 0.64 | 1.3 | 0.32 | 0.64 | 0.32 | 0.64 |
伺服电机转速(r/min) | 3000 | |||||||||
电动缸推力(KN) | 0.56 | 3.39 | 2.78 | 5.12 | 2.05 | 4.16 | 1.71 | 3.42 | 2.39 | 4.78 |
电动缸承受推力[KN] | 3 | |||||||||
电缸额定速度[mm/s] | 250 | 125 | 80 | 50 | 35 |
全国免费咨询热线:15362679716