
精密 电动缸的特点 推力、位置、速度精确控制 防尘防水 任意设置中间暂停点 高速,速度可达500MM/s 终点电子缓冲控制,无冲击 高加速度,可达15G 免维护,安装简单 低噪音,低震动。



| 电机功率(W) | 400W | 750W | 1000W(3000转) | 1000W(2000转) | ||||
| 额定扭矩 | 1.32 | 2.4 | 3.18 | 4.77 | ||||
| 传动方式 | 滚珠丝杆C7转造/滚珠丝杆C5研磨 | |||||||
| 重复定位精度 | ±0.02/±0.01 | |||||||
| 螺杆导程 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 
| 额定速度(mm/s)/减速比 | 250(1:1) 125(1:2) 83(1:3) 64(1:4) | 500(1:1) 250(1:2)167(1:3) 125(1:4) | 250(1:1) 125(1:2) 83(1:3) | 500(1:1) 250(1:2) 167(1:3) 125(1:4) | 250(1:1) 125(1:2) | 500(1:1) 250(1:2) 167(1:3) | 167(1:1) | 333(1:1) 167(1:2) | 
| 额定推力(N)/减速比 | 1409(1:1) 2818(1:2) 4227(1:3) 5636(1:4) | 705(1:1) 1410(1:2) 2115(1:3) 2820(1:4) | 2565(1:1) 5124(1:2)7686(1:3) | 1281(1:1) 2562(1:2) 3843(1:3) 5124(1:4) | 3395(1:1)6790(1:2) | 1697(1:1) 3394(1:2) 5091(1:3) | 5092(1:1) | 2546(1:1) 5092(1:2) | 
| 有效行程 | 10-600(mm) | |||||||
| 磁簧开关 | 电子式磁性开关(1-3) | |||||||
全国免费咨询热线:15362679716
