中空旋转平台和行星减速机的齿轮制造技术要求
发表时间:2019-07-10
1、中空旋转平台减速机和行星减速机的齿轮检验项目见表3。
表3
齿轮精加工工艺 | 第1公差组 | 第2公差组 | 第3公差组 | 齿轮副 |
磨齿 | Fp或Fi与Fw或Fr与Fw |
ff与fpt与fpb ff与fpt |
Fβ | 接触斑点与jn min |
滚齿 | - |
2、在不要求互换性时,允许下列要素按相对精度测定:
a)螺旋角:其公称值为实际螺旋角的平均值;
b)基节:其公称值为实际基节的平均值;
c)齿厚:齿轮副中相配的另一个齿轮的齿厚应根据第一个齿轮的实际齿厚计算。
3、中空旋转平台减速机和行星减速机齿面表面粗糙度应符合表4的规定。
表4 齿面表面粗糙度Ra
第2公差组 精度等级 |
分度圆直径mm | 法向模数 | |||
≥1~4 | >4~8 | >8~16 | >16~25 | ||
5 | ≤125 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | - |
>125~400 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
>400~800 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
>800~1600 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
>1600~2500 | - | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
6 | ≤125 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | - |
>125~400 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
>400~800 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
>800~1600 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | |
>1600~2500 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | |
7 | ≤125 | 1.6(0.8) | 3.2(1.6) | 3.2(1.6) | - |
>125~400 | 3.2(1.6) | 3.2(1.6) | 3.2(1.6) | 3.2(1.6) | |
>400~800 | 3.2(1.6) | 3.2(1.6) | 3.2(1.6) | 6.3(3.2) | |
>800~1600 | 3.2(1.6) | 3.2(1.6) | 6.3(3.2) | 6.3(3.2) | |
>1600~2500 | 3.2(1.6) | 6.3(3.2) | 6.3(3.2) | 6.3(3.2) | |
8 | ≤125 | 3.2(1.6) | 3.2(1.6) | 3.2(1.6) | - |
>125~400 | 3.2(1.6) | 3.2(1.6) | 3.2(1.6) | 6.3(3.2) | |
>400~800 | 3.2(1.6) | 3.2(1.6) | 6.3(3.2) | 6.3(3.2) | |
>800~1600 | 6.3(3.2) | 6.3(3.2) | 6.3(3.2) | 6.3(3.2) | |
>1600~2500 | 6.3(3.2) | 6.3(3.2) | 6.3(3.2) | 6.3(3.2) | |
9 | ≤125 | 3.2 | 6.2 | 6.3 | - |
>125~400 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
>400~800 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12.5 | |
>800~1600 | 6.3 | 6.3 | 12.5 | 12.5 | |
>1600~2500 | 6.3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
注
1 括号内数值适用于硬齿面齿轮。
2 氮化齿轮齿面表面粗糙度Ra为1.6μm。
4、中空旋转平台减速机和行星减速机的磨齿齿轮应作齿顶修缘
伺服减速机的滚齿齿轮精滚时一般应采用修缘滚刀。
5、磨齿齿轮副小齿轮作齿向修形。
齿向修形尺寸见图1和式(1)、式(2):
式中:△S——齿向修形量,μm;
Fβ——齿向误差允许值,弘m;
b1——小齿轮齿宽,mm;
b2——大齿轮齿宽,mm;
Δb——大小齿轮宽差,mm;
Δb1——小齿轮的齿向修形长度,mm。
相关资讯15362679716